您当前的位置: 首页>政务公开>卫生健康领域民生信息>医疗卫生>医政管理>公立医院查询 > 巫溪县
巫溪县医疗卫生机构名单(政府办)
日期:2022-02-18
大中小
序号 | 机构名称 | 机构第二名称 | 机构地址 | 咨询电话 | 机构类别 | 机构级别 | 机构等次 | 所有制形式 | 经营性质 |
1 | 巫溪县人民医院 | 巫溪县柏杨街道万通路100号 | 51522410 | 综合医院 | 二级 | 甲 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
2 | 巫溪县中医院 | 巫溪县城厢镇广场街39号、巫溪县宁河街道滨河南路392号 | 51522120 | 中医(综合)医院 | 二级 | 乙 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
3 | 巫溪县精神卫生保健院 | 巫溪县马镇坝柏杨街道柏杨西路8号 | 51521636 | 精神病医院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
4 | 巫溪县妇幼保健计划生育服务中心 | 巫溪县柏杨街道春申大道345号 | 51524989 | 妇幼保健院 | 二级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
5 | 巫溪县疾病预防控制中心门诊部 | 巫溪县城厢镇滨河南路四海小区 | 51522262 | 综合门诊部 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
6 | 巫溪县花台乡卫生院 | 巫溪县花台乡花台村一社 | 51518751 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
7 | 巫溪县乌龙乡卫生院 | 巫溪县乌龙乡银洞街160号 | 51720226 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
8 | 巫溪县胜利乡卫生院 | 巫溪县胜利乡堑场村四社 | 51638013 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
9 | 巫溪县古路镇卫生院 | 巫溪县古路镇麻柳村三社 | 51656133 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
10 | 巫溪县白鹿镇卫生院 | 巫溪县白鹿镇街道 | 51412312 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
11 | 巫溪县红池坝镇卫生院 | 巫溪县红池坝镇小河街道95号 | 51636200 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
12 | 巫溪县大河乡卫生院 | 巫溪县大河乡荣华街66号 | 51683013 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
13 | 巫溪县峰灵镇卫生院 | 巫溪县峰灵镇谭家村 | 51717118 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
14 | 巫溪县鱼鳞乡卫生院 | 巫溪县鱼鳞乡鱼东村四社 | 51410043 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
15 | 巫溪县城厢镇卫生院 | 巫溪县城厢镇环城路228号 | 51515150 | 中心卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
16 | 巫溪县尖山中心卫生院 | 巫溪县尖山街道 | 51637251 | 中心卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
17 | 巫溪县天星乡卫生院 | 巫溪县天星乡湾谭村 | 17726357577 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
18 | 巫溪县上磺中心卫生院 | 巫溪县上磺镇寨沟街4号 | 51714120 | 中心卫生院 | 一级 | 乙 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
19 | 巫溪县中梁乡卫生院 | 巫溪县中梁乡银水社区 | 51417556 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
20 | 巫溪县塘坊镇卫生院 | 巫溪县塘坊镇塘坊街道绿兴苑80号 | 51652456 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
21 | 巫溪县文峰中心卫生院 | 巫溪县文峰镇新镇街53号 | 51654079 | 中心卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
22 | 巫溪县朝阳镇卫生院 | 巫溪县朝阳镇朝阳街道155号 | 51650161 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
23 | 巫溪县双阳乡卫生院 | 巫溪县双阳乡白果村 | 51517003 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
24 | 巫溪县徐家中心卫生院 | 巫溪县徐家镇街道66号 | 51415028 | 中心卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
25 | 巫溪县蒲莲镇卫生院 | 巫溪县蒲莲镇民生街14号 | 51715918 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
26 | 巫溪县凤凰中心卫生院 | 巫溪县凤凰镇中河村 | 51631588 | 中心卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
27 | 巫溪县通城中心卫生院 | 巫溪县通城镇通红街 | 51516199 | 中心卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
28 | 巫溪县天元乡卫生院 | 巫溪县天元乡天元村 | 51414120 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
29 | 巫溪县田坝镇卫生院 | 巫溪县田坝镇田茶街 | 51724692 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
30 | 巫溪县长桂乡卫生院 | 巫溪县长桂乡黄花村一组 | 51681345 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
31 | 巫溪县兰英乡卫生院 | 巫溪县兰英乡西安村二社 | 51887451 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
32 | 巫溪县菱角镇卫生院 | 巫溪县菱角镇同心街185号 | 51630563 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
33 | 巫溪县宁厂中心卫生院 | 巫溪县宁厂镇谭家墩社区120号 | 51682456 | 中心卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
34 | 巫溪县下堡中心卫生院 | 巫溪县下堡镇金泉街63号 | 18908261890 | 中心卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
35 | 巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心 | 巫溪县柏杨街道丰益路355号附2号 | 13658203008 | 社区卫生服务中心 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
36 | 巫溪县宁河街道社区卫生服务中心 | 巫溪县宁河街道人民街45号 | 51660456 | 社区卫生服务中心 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
37 | 巫溪县监管场所卫生所 | 巫溪县柏杨街道柏杨北路333号皇冠365bet体育投_网上365不给提款的解决办法_英国365bet体育在线 | 13896277705 | 卫生所(室) | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
38 | 巫溪县城厢镇中学校医务室 | 巫溪县宁河街道石龙路西来关40号 | 51330363 | 医务室 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
39 | 巫溪县白马中学校医务室 | 巫溪县柏杨街道丰益路300号 | 13896381008 | 医务室 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
40 | 巫溪县王云清中医诊所 | 巫溪县凤凰镇中河村六社(中心街12号) | 13594726961 | 中医(综合)诊所 | 未定级 | 合格 | 私人 | 非营利性(政府办) |
扫一扫在手机打开当前页
归档时间: